在庫管理
食品管理(寄付品)
機能 | できること |
---|---|
基本情報登録 | 品名や内容量など、寄付品に関する情報の登録ができます。 |
分類 | 貴団体で現在管理されている分類分けで、寄付品の登録ができます。 |
重量管理 | g、kg、㎖、ℓ 寄付品の表示に合わせた単位で登録できます。 |
画像登録 | 画像を登録する事ができます。 インターネットから画像取得する事も出来、またその場で写真を撮って登録もできます。 |
アレルゲン情報 | 食品に含まれるアレルギーを登録できます。 |
温度区分管理 | 温度区分管理(常温・冷蔵・冷凍)を管理することができます。 |
商品基本情報の共有 | 他団体で既に登録済み食品の場合、基本情報の入力サポートが行われます。 |
JANコードなしでも登録可能 | 農家から直接頂いた野菜・贈答品等のJANコードが無い寄付品も登録管理できます。 |
在庫管理
機能 | できること |
---|---|
分類別 在庫数 | 分類毎の総重量・在庫数・賞味期限(期限切れ、14、30、60日以内で管理可能)を一目で把握できます。 |
寄贈品別 在庫数 | 寄付品個別の在庫情報を参照できます。 |
ロケーション管理 | 保管場所が複数あっても、保管場所毎に在庫数管理できます。 |
棚卸機能 | 貯蔵している寄付品の一覧出力できます。 |
在庫の取消し機能 | 賞味期限切れ・破損等、在庫数を減算できます。 ※寄付として受付けている為、誤入荷以外では集計計上対象となります。 |
入庫
機能 | できること |
---|---|
入庫登録 | 入庫登録時に「いつ、どこで、だれから、なにを、賞味期限いつまで、何個」の寄付情報を記録できます。 |
出庫
機能 | できること |
---|---|
出庫管理 | 「提供先毎に、だれからの、なにを、何個渡す」の情報管理ができ、ピッキング~引き渡しの状態管理ができます。 |
活動実績管理
機能 | できること |
---|---|
トレーサビリティ機能 | 「いつ、だれに、なにを配布した」かのトレース情報を検索ができます。 |
物資管理表 | 1か月間の寄付品の入出庫量を出力できます。 |
入荷実績 | 指定した期間の寄付実績を出力できます。 |
出荷実績 | 受益者ごとに集計できます。 |
マスター管理
利用者の管理
機能 | できること |
---|---|
個人情報の登録 | 名前や住所等、基本情報を登録できます。(こども食堂 等、団体の場合には、団体名と担当者名で登録する事も可能です) |
家族構成の登録 | 1か月間の寄付品の入出庫量を出力できます。 |
入荷受付実績 | 家族構成(人数・年齢・性別)を登録できます。 |
ライフライン情報の登録 | ライフライン(自炊可能・ライフライン・調理器具)を管理できます。 |
紹介元の登録 | 貴団体に支援要請を行った紹介元(自治体)を登録できます。 |
支援者の管理
機能 | できること |
---|---|
基本情報の登録 | 名前・住所および、法人・個人なのか登録できます。 |
スタッフの管理
機能 | できること |
---|---|
基本情報の登録 | 名前や住所等の基本情報および、システムのアカウントを提供できます。 システムの更新履歴が保存され、誰が何の作業を行ったか確認できます。 |